Bezdrátové připojení 2,4GHz a 5GHz
| Tarif | Max. rychlost | Agregace | Cena |
| Home Mikro | 1024 | 1/10 | 200,- |
| Home Mini | 2048 | 1/10 | 300,- |
| Home Basic | 4096 | 1/10 | 400,- |
| Home Standard | 6144 | 1/10 | 500,- |
| Home Speed | 8192 | 1/10 | 600,- |
| Cena | |||
| Komplet pro připojení jednoho uživatele | 2490,- | ||
| Veřejná IP | 50,- měsíčně | ||
| Proměření dostupnosti služby, aktivace | 0,- | ||
| Instalace u zákazníka (v případě složitější instalace) | 350,- / hod | ||
| Doprava technika | 10,- / km | ||
Technické parametry
- Trvalé připojení bez omezení přenesených dat a času.
- U tohoto typu připojení není aplikována Fair User Policy!
- U p2p sítí negarantujeme funkčnost.
- Připojení je nezávislé na telefonní lince.
- Rychlost je ovlivňována počtem současně pracujících uživatelů.
- Služba má možnost veřejné IP adresy.
- Tarify nejsou symetrické - upload 1024kbit/s.
- Možnost individualní konfigurace, nutná konzultace.
- K realizaci připojení nelze použít vlatní zařízení !!!
Kabelová přípojka
| Tarif | Max. rychlost | Agregace | Cena |
| Kabel Mini | 5120 | 1/20 | 300,- |
| Kabel Standard | 10240 | 1/20 | 400,- |
| Cena | |||
| Veřejná IP | 50,- měsíčně | ||
| Prověření dostupnosti služby | zdarma | ||
| Instalace, aktivace (zahrnuje zákaznický router) | 990,- Kč | ||
| Instalace u zákazníka (v případě složitější instalace) | 350,- / hod | ||
| Doprava technika | 10,- Kč / km | ||
Technické parametry
- Služba pro objekty s více jak 5 přípojkami (panelové a činžovní domy).
- Trvalé připojení bez omezení přenesených dat a času.
- U tohoto typu připojení není aplikována Fair User Policy!
- U p2p sítí negarantujeme funkčnost.
- Připojení je nezávislé na telefonní lince.
- Tarify nejsou symetrické - upload 1024 kbit/s.
- Rychlost je ovlivňována počtem současně pracujících uživatelů.
- Služba má možnost veřejné IP adresy.
Firemní bezdrátové připojení
| Tarif | Max. rychlost | Agregace | Cena |
| Business Standard | 4096 | 1/4 | 850,- |
| Business Profi | 8192 | 1/4 | 1250,- |
| Cena | |||
| Prověření dostupnosti služby | zdarma | ||
| Instalace, aktivace | 0,- Kč | ||
| Instalace u zákazníka (v případě složitější instalace) | 350,- / hod | ||
| Doprava technika | 10,- Kč / km | ||
Technické parametry
- Služba pro náročnou firemní klientelu.
- Trvalé připojení bez omezení přenesených dat a času.
- U tohoto typu připojení není aplikována Fair User Policy!
- Nízký stupeň agregace
- Připojení je nezávislé na telefonní lince.
- Lepší parametry a nižší cena než ADSL.
- Rychlost je ovlivňována počtem současně pracujících uživatelů s garantovanou minimální rychostí.
- Služba má veřejnou IP adresu.
Ceny HW
| Cena | |
| Router s 4 portovým switchem | 690,- |
| Router s 4 portovým switchem s podporou Wi-fi 2,4 GHz | 1000,- |
| Switch - 5 portů | 390,- |
| Switch - 8 portů | 490,- |
| Síťová karta 10/100 Mbit/s | 150,- |
| Kabel UTP Cat5 | 8,- / m |
| Konektor RJ45 | 5,- / ks |
| Krytka RJ45 | 3,- / ks |
| Držák antény - malý | 200,- |
| Držák antény - velký | 500,- |
Ceny jsou platné od 1. srpna 2010 a jsou uvedeny bez DPH.